當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 體式/立體顯微鏡 > MZS1065三目體視顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:三目體視顯微鏡MZS1065系列包括雙目、三目?jī)纱箢悺>哂芯吧畲?,視?chǎng)寬,工作距離長(zhǎng)等特點(diǎn),且有多種可選底座和豐富的各類附件,廣泛滿足于現(xiàn)代生物研究、半導(dǎo)體和其它科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。采用超廣角高眼點(diǎn)目鏡,視野更寬廣;工藝精細(xì),選料嚴(yán)格,出口優(yōu)先推薦。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三目體視顯微鏡技術(shù)規(guī)格:
放大倍率 | 總放大倍率10X~65X (標(biāo)準(zhǔn)配置),可擴(kuò)充大總放大倍率390X |
目鏡 | SWH10X高眼點(diǎn)超廣角目鏡,視場(chǎng)Φ23mm |
鏡筒 | 傾斜45° |
工作距離 | 110mm |
調(diào)焦范圍 | 50mm(方立柱時(shí)為100mm) |
瞳距調(diào)節(jié)范圍(用10X 目鏡) | 52mm~76mm |
視度調(diào)節(jié)范圍 | ±6屈光度 |
支架與主機(jī)配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圓立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作臺(tái)直徑 | Φ95mm |
光源 | 可配熒光燈、LED燈透射照明 |
光學(xué)參數(shù):
目鏡 | 項(xiàng)目 | 主機(jī) | 不同附加物鏡參數(shù) | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 總放大倍率 | 10X~65X | 3.7X~24.1X | 5X~32.5X | 7X~46X | 15X~98X | 20X~130X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ23~Φ3.5 | Φ62.2~Φ9.6 | Φ46~Φ7 | Φ32.9~Φ5 | Φ15.3~Φ2.3 | Φ11.5~Φ1.8 | |
15X | 總放大倍率 | 15X~97.5X | 5.55X~36.1X | 7.5X~48.8X | 10.5X~69X | 22.5X~147X | 30X~195X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ17~Φ2.6 | Φ45.9~Φ7.1 | Φ34~Φ5.2 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ11.3~Φ1.7 | Φ8.5~Φ1.3 | |
20X | 總放大倍率 | 20X~130X | 7.4X~48.1X | 10X~65X | 14X~92X | 30X~196X | 40X~260X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ14~Φ2.2 | Φ37.8~Φ5.8 | Φ28~Φ4.2 | Φ20~Φ3.1 | Φ9.3~Φ1.4 | Φ7~Φ1.1 | |
30X | 總放大倍率 | 30X~195X | 11.1X~72.2X | 15X~97.5X | 21X~138X | 45X~294X | 60X~390X |
視場(chǎng)直徑(mm) | Φ9~Φ1.4 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ18~Φ2.7 | Φ12.9~Φ2 | Φ6~Φ0.9 | Φ4.5~Φ0.7 | |
工作距離(mm) | 110 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
大視野變倍體視顯微鏡產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)拍展示:
三目體視顯微鏡描述:
● 包括雙目、三目?jī)纱箢?/span>
● 齊焦全程清晰無(wú)閃動(dòng)
● 景深大,視場(chǎng)寬,超長(zhǎng)工作距離,性價(jià)比高
● 精細(xì)工藝,用料考究,選材嚴(yán)格,出口SHOU選
● 滿足現(xiàn)代生物研究、半導(dǎo)體和其它科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求
為滿足不同環(huán)境需要,底座支架均可更換。
配長(zhǎng)臂支架產(chǎn)品展示:
配雙臂支架產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號(hào)館A區(qū)2027--2029號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼